Cung cấp đa dạng sản phẩm hóa chất với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 100% chính hãng từ nhà sản xuất.
Hàng hóa có chứng nhận phân tích (COA đối với hóa chất và dụng cụ), cung cấp hóa đơn in + điện tử khi giao hàng.
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đa dạng kênh liên hệ hỗ trợ báo giá nhanh chóng.
Global Trade Item Number | |
---|---|
Catalogue Number | GTIN |
1063700050 | 04022536075648 |
1063700250 | 04027269957223 |
Specifications | |
---|---|
Purity (metallic) | ≥ 99.99 % |
Assay (acidimetric) | ≥ 99.0 % |
Spec. Absorbance A at 260 nm (2 cm; 10 %) | ≤ 0.020 |
Chloride (Cl) | ≤ 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | ≤ 30 ppm |
Total nitrogen (N) | ≤ 10 ppm |
As (Arsenic) | ≤ 0.05 ppm |
Ba (Barium) | ≤ 10.0 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 0.50 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.010 ppm |
Ce (Cerium) | ≤ 0.010 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 0.010 ppm |
Cs (Cesium) | ≤ 5 ppm |
Cu (Copper) | ≤ 0.010 ppm |
Eu (Europium) | ≤ 0.010 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 0.05 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 0.05 ppm |
K (Potassium) | ≤ 5.0 ppm |
La (Lanthanum) | ≤ 0.010 ppm |
Li (Lithium) | ≤ 1.0 ppm |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.50 ppm |
Mn (Manganese) | ≤ 0.010 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 0.010 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 0.010 ppm |
Rb (Rubidium) | ≤ 5.0 ppm |
Sm (Samarium) | ≤ 0.010 ppm |
Sr (Strontium) | ≤ 0.50 ppm |
Tl (Thallium) | ≤ 0.01 ppm |
Y (Yttrium) | ≤ 0.010 ppm |
Yb (Ytterbium) | ≤ 0.010 ppm |
Zn (Zinc) | ≤ 0.010 ppm |
Liên hệ xuất hóa đơn:
ketoan1@hoachatngogiaphat.com
ketoan3@hoachatngogiaphat.com
Liên hệ công nợ:
ketoan2@hoachatngogiaphat.com
Hotline